| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 2,652 | 371 | ||
| 1 | /pages/user/comments2/regist/input | 12.6% | 335 | 144 | |
| 2 | 滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成… | 10.4% | 276 | 131 | |
| 3 | トップページ | 5.5% | 146 | 54 | |
| 4 | 社会問題に関心を持ち解決に向けて行動を… | 3.2% | 85 | 51 | |
| 5 | カテゴリ:海外移住 | 1.1% | 29 | 5 | |
| 6 | カテゴリ:田舎暮らし | 1.1% | 28 | 4 | |
| 7 | カテゴリ:介護療養型医療施設 | 1.1% | 28 | 4 | |
| 8 | カテゴリ:介護サービス | 1.1% | 28 | 4 | |
| 9 | カテゴリ:老人ホーム | 1.1% | 28 | 4 | |
| 10 | カテゴリ:介護老人保健施設 | 1.1% | 28 | 5 | |
| 11 | カテゴリ:介護老人福祉施設 | 1.1% | 28 | 5 | |
| 12 | カテゴリ:離婚 | 0.9% | 25 | 4 | |
| 13 | カテゴリ:ライフスタイル | 0.9% | 23 | 5 | |
| 14 | /archives/20240301-1.html | 0.8% | 21 | 3 | |
| 15 | アーカイブ:2024年3月 | 0.8% | 21 | 4 | |
| 16 | /archives/20240305-1.html | 0.8% | 20 | 2 | |
| 17 | /archives/20240306-1.html | 0.8% | 20 | 3 | |
| 18 | アーカイブ:2024年2月 | 0.8% | 20 | 3 | |
| 19 | /archives/20240304-1.html | 0.8% | 20 | 2 | |
| 20 | /archives/20240309-1.html | 0.6% | 17 | 2 |
新着記事
(02/07)『リブート』行き場のない子どもを救うNPO法人「しぇるたー」で働く職員。でもそれは「表の顔 ...
(02/06)「奨学金×伴走支援」を日本中へ届ける。新規事業の企画推進・基盤構築
(02/05)東日本大震災を経験した子どもが語る「わたしを動かした“がんばれ”じゃない言葉」
(02/06)「奨学金×伴走支援」を日本中へ届ける。新規事業の企画推進・基盤構築
(02/05)東日本大震災を経験した子どもが語る「わたしを動かした“がんばれ”じゃない言葉」
2024年04月01日
アクセスランキング 2024 年3月
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック

