| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 4,003 | 860 | ||
| 1 | /pages/user/comments2/regist/input | 14.7% | 589 | 407 | |
| 2 | 滞在型旅行(ロングステイ)推進事業助成… | 6.8% | 271 | 229 | |
| 3 | 「POWER」第1回開催のご案内。日本で、サ… | 4.3% | 172 | 95 | |
| 4 | トップページ | 3.5% | 142 | 80 | |
| 5 | 社会問題に関心を持ち解決に向けて行動を… | 1.7% | 67 | 41 | |
| 6 | NPO法人キッズドア炎上の理由「世帯年収1… | 0.6% | 26 | 25 | |
| 7 | NPO法人eboard、第61回社会貢献者表彰を… | 0.6% | 24 | 16 | |
| 8 | 【ロイロノート】NPO法人eboardの第1号ス… | 0.6% | 24 | 15 | |
| 9 | カテゴリ:介護老人福祉施設 | 0.4% | 17 | 8 | |
| 10 | カテゴリ:介護老人保健施設 | 0.4% | 17 | 8 | |
| 11 | カテゴリ:海外移住 | 0.4% | 17 | 8 | |
| 12 | カテゴリ:介護療養型医療施設 | 0.4% | 16 | 7 | |
| 13 | NPO法人の報酬はどうする?報酬の支払い… | 0.4% | 16 | 10 | |
| 14 | カテゴリ:田舎暮らし | 0.4% | 15 | 7 | |
| 15 | カテゴリ:老人ホーム | 0.3% | 12 | 5 | |
| 16 | /archives/20240904-1.html | 0.3% | 11 | 4 | |
| 17 | 「こどもごちめし」の支援に吉野家が参画… | 0.3% | 11 | 11 | |
| 18 | カテゴリ:介護サービス | 0.3% | 11 | 7 | |
| 19 | カテゴリ:離婚 | 0.3% | 11 | 5 | |
| 20 | /archives/20240903-1.html | 0.3% | 11 | 4 |
新着記事
(05/13)「何もない田舎」だと思っていた故郷を見つけ直す道…認定NPO法人みちのくトレイルクラブ ...
(05/13)18歳で支援が途切れ孤立する若者たち。再開発前の空き家を「ビストロ」に変え - Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース - Yahoo! JAPAN
(05/09)スマホをやめられないのは子どもだけじゃない!? デジタル教育の専門家・石戸奈々子さんが語る ...
(05/13)18歳で支援が途切れ孤立する若者たち。再開発前の空き家を「ビストロ」に変え - Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース - Yahoo! JAPAN
(05/09)スマホをやめられないのは子どもだけじゃない!? デジタル教育の専門家・石戸奈々子さんが語る ...
2024年09月30日
アクセスランキング 2024 年9月
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック

